martes, 22 de noviembre de 2011

Así está el panorama:

Segunda división B, grupo 2 - Relacion entre la posición del Mirandés y el Burgos: Tristura.

Clasificación P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Mirandés 14 9 5 0 21 5 32
2 Real Unión 14 7 3 4 22 15 24
3 Eibar 14 6 6 2 18 14 24
4 Bilbao Ath. 13 7 2 4 20 15 23
5 Ponferradina 14 6 4 4 21 13 22
6 Amorebieta 13 6 4 3 16 12 22
7 Osasuna B 14 6 4 4 21 18 22
8 Sestao 14 6 4 4 21 19 22
9 Gimnástica T. 14 6 4 4 16 17 22
10 Alavés 13 5 6 2 24 14 21
11 Logroñés 14 4 6 4 19 15 18
12 Guijuelo 14 5 3 6 15 19 18
13 Zamora 13 4 5 4 14 14 17
14 Salamanca 14 4 4 6 15 17 16
15 Arandina 14 3 6 5 17 18 15
16 Real Sociedad B 14 3 4 7 15 22 13
17 Palencia 14 3 4 7 7 18 13
18 Lemona 14 2 5 7 9 21 11
19 G. Segoviana 14 1 6 7 9 21 9
20 Burgos 14 2 1 11 11 24 7

sábado, 5 de noviembre de 2011

FastBall - The Way (1997)



... Si Tom Jones levantara la cabeza... ¿alguien dijo Delilah?